اقتصاد
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، في المغرب بالدرهم (MAD) – بنك المغرب

1 يورو = 11.1573 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.0899 يورو
اليورو | الدرهم المغربي |
---|---|
1 eur | 11.12 mad |
2 eur | 22.24 mad |
5 eur | 55.61 mad |
10 eur | 111.22 mad |
15 eur | 166.83 mad |
50 eur | 556.11 mad |
100 eur | 1,112.22 mad |
250 eur | 2,780.55 mad |
500 eur | 5,561.10 mad |
1000 eur | 11,122.20 mad |
2500 eur | 27,805.50 mad |
10000 eur | 111,222.00 mad |
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2023-04-06 | 1 يورو = 11.0647 درهم مغربي |
2023-04-07 | 1 يورو = 11.2008 درهم مغربي |
2023-04-08 | 1 يورو = 11.1145 درهم مغربي |
2023-04-09 | 1 يورو = 11.0298 درهم مغربي |
2023-04-10 | 1 يورو = 11.0988 درهم مغربي |
2023-04-11 | 1 يورو = 11.1120 درهم مغربي |
2023-04-12 | 1 يورو = 11.1113 درهم مغربي |
سعر اليور
و (EUR) مقابل عملات اخري اليوم |
|
---|---|
1 يورو = 148.426 دينار جزائري (DZD) | |
1 يورو = 0.880 جنيه جزر فوكلاند (FKP) | |
1 يورو = 149.101 كرونة ايسلندية (ISK) | |
1 يورو = 37.415 بات تايلاندي (THB) | |
1 يورو = 2,662,834.552 بوليفار فنزويلي (VEF) |