اقتصاد
سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي اليوم السبت 11 فبراير 2023

1 يورو = 10.9689 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.0912 يورو
اليورو | الدرهم المغربي |
---|---|
1 eur | 10.97 mad |
2 eur | 21.94 mad |
5 eur | 54.84 mad |
10 eur | 109.69 mad |
15 eur | 164.53 mad |
50 eur | 548.45 mad |
100 eur | 1,096.89 mad |
250 eur | 2,742.23 mad |
500 eur | 5,484.45 mad |
1000 eur | 10,968.90 mad |
2500 eur | 27,422.25 mad |
10000 eur | 109,689.00 mad |
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2023-02-05 | 1 يورو = 11.0680 درهم مغربي |
2023-02-06 | 1 يورو = 11.0217 درهم مغربي |
2023-02-07 | 1 يورو = 10.9963 درهم مغربي |
2023-02-08 | 1 يورو = 10.9840 درهم مغربي |
2023-02-09 | 1 يورو = 10.9989 درهم مغربي |
2023-02-10 | 1 يورو = 10.9727 درهم مغربي |
2023-02-11 | 1 يورو = 10.9727 درهم مغربي |
سعر اليورو (EUR) مقابل عملات اخري اليوم السبت |
|
---|---|
1 يورو = 203.399 بيزو ارجنتينى (ARS) | |
1 يورو = 162.067 جوردة هايتية (HTG) | |
1 يورو = 36.078 بات تايلاندي (THB) | |
1 يورو = 11.109 ساماني طاجيكستاني (TJS) | |
1 يورو = 344.587 دولار زيمبابوي (ZWL) |