اقتصاد
سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 2 مارس 2023

1 يورو = 11.0371 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.0906 يورو
اليورو (EUR)
|
الدرهم المغربي (MAD)
|
---|---|
السعر الإفتتاحي | 11.0595 درهم مغربي |
السعر الحالي | 11.0371 درهم مغربي 🔽 |
مقدار التغير والنسبة | انخفاض (-0.0225) نقطة (-0.20%) |
اليورو | الدرهم المغربي |
---|---|
1 eur | 11.04 mad |
2 eur | 22.07 mad |
5 eur | 55.18 mad |
10 eur | 110.35 mad |
15 eur | 165.53 mad |
50 eur | 551.76 mad |
100 eur | 1,103.52 mad |
250 eur | 2,758.80 mad |
500 eur | 5,517.60 mad |
1000 eur | 11,035.20 mad |
2500 eur | 27,588.00 mad |
10000 eur | 110,352.00 mad |
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2023-02-24 | 1 يورو = 11.0437 درهم مغربي |
2023-02-25 | 1 يورو = 11.0157 درهم مغربي |
2023-02-26 | 1 يورو = 10.9845 درهم مغربي |
2023-02-27 | 1 يورو = 11.0249 درهم مغربي |
2023-02-28 | 1 يورو = 10.9962 درهم مغربي |
2023-03-01 | 1 يورو = 11.0595 درهم مغربي |
2023-03-02 | 1 يورو = 11.0588 درهم مغربي |
سعر اليورو (EUR) مقابل عملات اخري اليوم |
|
---|---|
1 يورو = 94.744 افغانى افغانستان (AFN) | |
1 يورو = 7.361 بوليفيانو بوليفي (BOB) | |
1 يورو = 0.642 لاتس لاتفي (LVL) | |
1 يورو = 19.253 بيزو مكسيكي (MXN) | |
1 يورو = 7,759.176 غواراني الباراغواي (PYG) |