اقتصاد
سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 7 أبريل 2023
1 يورو = 11.0625 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.0904 يورو
اليورو | الدرهم المغربي |
---|---|
1 eur | 11.06 mad |
2 eur | 22.12 mad |
5 eur | 55.30 mad |
10 eur | 110.60 mad |
15 eur | 165.90 mad |
50 eur | 553.01 mad |
100 eur | 1,106.01 mad |
250 eur | 2,765.03 mad |
500 eur | 5,530.05 mad |
1000 eur | 11,060.10 mad |
2500 eur | 27,650.25 mad |
10000 eur | 110,601.00 mad |
التاريخ | سعر الصرف |
---|---|
2023-04-01 | 1 يورو = 11.1142 درهم مغربي |
2023-04-02 | 1 يورو = 11.0477 درهم مغربي |
2023-04-03 | 1 يورو = 11.1412 درهم مغربي |
2023-04-04 | 1 يورو = 11.1594 درهم مغربي |
2023-04-05 | 1 يورو = 11.1216 درهم مغربي |
2023-04-06 | 1 يورو = 11.0647 درهم مغربي |
2023-04-07 | 1 يورو = 11.0627 درهم مغربي |
سعر اليورو (EUR) مقابل عملات اخري اليوم |
|
---|---|
1 يورو = 1.633 دولار أسترالى (AUD) | |
1 يورو = 2,290.136 كيات ميانماري (MMK) | |
1 يورو = 69.038 متكال موزمبيقي (MZN) | |
1 يورو = 7,819.185 غواراني الباراغواي (PYG) | |
1 يورو = 11.388 كرونة سويدية (SEK) |