اقتصاد
سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي اليوم 19 غشت 2024

اليورو مقابل الدرهم المغربي
| اليورو عملة الاتحاد الأوربي |
الدرهم المغربي عملة المغرب |
|---|---|
| السعر الحالي | 10.7564 MAD ▲ |
| السعر الإفتتاحي | 10.7350 MAD |
| التغير | 🔼 ارتفاع (0.0214) نقطة (0.20%) |
1 يورو = 10.7564 درهم مغربي ![]()
1 درهم مغربي = 0.0930 يورو ![]()
| اليورو | الدرهم المغربي |
|---|---|
| 2 يورو | 21.51 درهم مغربي |
| 5 يورو | 53.78 درهم مغربي |
| 10 يورو | 107.56 درهم مغربي |
| 15 يورو | 161.35 درهم مغربي |
| 50 يورو | 537.82 درهم مغربي |
| 100 يورو | 1,075.64 درهم مغربي |
| 250 يورو | 2,689.10 درهم مغربي |
| 500 يورو | 5,378.20 درهم مغربي |
| 1000 يورو | 10,756.40 درهم مغربي |
| 2500 يورو | 26,891.00 درهم مغربي |
| 10000 يورو | 107,564.00 درهم مغربي |
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم إماراتى EUR/AED | 4.056 |
| تاكا بنغلاديشي EUR/BDT | 129.313 |
| ريال برازيلى EUR/BRL | 6.042 |
| دولار بليزي EUR/BZD | 2.218 |
| فرنك كونغولي EUR/CDF | 3,170.100 |
| يوان صينى EUR/CNY | 7.883 |
| دولار فيجي EUR/FJD | 2.458 |
| دولار غياني EUR/GYD | 230.248 |
| بانغا تونغي EUR/TOP | 2.611 |
| شيلينغ اوغندي EUR/UGX | 4,097.229 |



