اقتصاد
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2161 – 11,8727
1 دولار أمريكي 8,8168 – 10,2466
1 دولار كندي 6,3425 – 7,3711
1جنيه إسترليني 11,705 – 13,603
1 جنيه جبل طارق 11,705 – 13,603
1 فرنك سويسري 11,105 – 12,905
1 ريال سعودي 2,349 – 2,73
1 دينار كويتي 28,487 – 33,107
1 درهم إماراتي 2,4005 – 2,7897
1 ريال قطري 2,418 – 2,8102
1 دينار بحريني 23,202 – 26,964
100 ين ياباني 5,5651 – 6,4675
1 ريال عماني 22,901 – 26,615.



