
اليورو مقابل الدرهم المغربي
| اليورو عملة الاتحاد الأوربي |
الدرهم المغربي عملة المغرب |
|---|---|
| السعر الحالي | 10.7544 MAD ▼ |
| السعر الإفتتاحي | 10.7757 MAD |
| التغير | 🔽 انخفاض (-0.0213) نقطة (-0.20%) |
1 يورو = 10.7544 درهم مغربي ![]()
1 درهم مغربي = 0.0930 يورو ![]()
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 2024-08-22 | 1 EUR = 10.7603 MAD |
| 2024-08-23 | 1 EUR = 10.8114 MAD |
| 2024-08-24 | 1 EUR = 10.7237 MAD |
| 2024-08-25 | 1 EUR = 10.7045 MAD |
| 2024-08-26 | 1 EUR = 10.7680 MAD |
| 2024-08-27 | 1 EUR = 10.7791 MAD |
| 2024-08-28 | 1 EUR = 10.7791 MAD |



