اقتصاد

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم لهذا اليوم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 11 غشت 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

____________________

1 أورو 9.7619 ……… 11.3449

1 دولار أمريكي 9.4582 ……… 10.992

1 دولار كندي 7.4089 ……… 8.6103

1 جنيه استرليني 11.563 ……… 13.439

1 جنيه جبل طارق 11.562 ……… 13.436

1 فرنك سويسري 10.055 ……… 11.685

100 كرونة دنماركية 131.2 ……… 152.48

100 كرونة سويدية 94.239 ……… 109.52

100 كرونة نرويجية 99.456 ……… 115.58

1 ريال سعودي 2.5154 ……… 2.9234

1 دينار كويتي 30.869 ……… 35.875

1 درهم إماراتي 2.575 ……… 2.9926

1 ريال قطري 2.5884 ……… 3.0082

1 دينار بحريني 25.088 ……… 29.156

100 ين ياباني 7.1324 ……… 8.289

1 ريال عماني 24.599 ……… 28.587

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى